榮譽榜單
食品科學系榮譽榜單
【學術表現】
113年學術表現榮譽榜 | |||
【生物資源學院壁報論文競賽-研究生組】 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
特優獎 | 南嶺堇菜乙醇萃取物抑制NLRP3發炎體並延緩DSS誘發隻小鼠潰瘍性結腸炎 | 鄧宜雯 | 林世斌、花國鋒 |
優等獎 | 不同加工處理對發芽糙米GABA含量之影響 | 邹少輔 | 陳淑德、許馨云 |
優等獎 | 發酵咖啡葉茶之生理活性分析及感官品評 | 陳亮尹 | 陳彥卉 |
佳作獎 | 油茶粕抑制α-葡萄糖苷酶能力之有效區分物 | 劉冠甫 | 陳翠瑤 |
佳作獎 | 多重元素分析與'H NMR代謝體學對台灣特色蜂蜜及泰國龍眼蜂蜜之鑑別 | 張鈺淇 | 黃鈺茹 |
佳作獎 | 利用釀酒酵母菌表達重組乳鐵蛋白素及其抗菌活性之研究 | 黃琬婷 | 林世斌、張舜延 |
【生物資源學院壁報論文競賽-大學生組】 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
優等獎 | 白丁草萃取物的抗菌及抗氧化效果之研究 | 陳采盈、黃韻嬣 阮如 |
林世斌 |
佳作獎 | 不同溶劑萃取對於小型柑橘葉抗氧化能力之影響 | 程郁琇、牟巧鈺 李梓豪 |
童嬿臻 |
佳作獎 | 米糠、西洋蔘渣及其黑松露固態發酵產物淨白效果研究 | 林子竣 | 陳淑德 |
112年學術表現榮譽榜 | |||
【生物資源學院壁報論文競賽-研究生組】 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
特優獎 | 以Viscozyme® L預處理及鹼水解啤酒糟製備游離酚酸 | 黃莉婷 | 陳翠瑤 |
優等獎 | 宜蘭市排水系統魚體重金屬調查與食用安全性評估 | 邱玫潔 | 黃鈺茹 |
佳作獎 | 應用鳳梨加工副產物於培養紅酵母之評估 | 陳睿娟 | 陳彥卉 |
佳作獎 | 以芋頭皮水解液培養破囊壺菌生產β-胡蘿蔔素之評估 | 吳旻霈 | 陳彥卉 |
【生物資源學院壁報論文競賽-大學生組】 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
佳作獎 | 利用寡產蛋鴨開發具有潔淨標示概念之寵物食品 | 繞郁庭、鄭羽容 | 許馨云 |
111年學術表現榮譽榜 | |||
【生物資源學院壁報論文競賽-研究生組】 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
優等獎 | 辣椒中辣椒素類化合物的鑑定分析及其抗氧化活性 | 呂羿玟 | 駱錫能 |
優等獎 | 不同加工處理對發芽花生成分變化之研究 | 洪浚祥 | 陳淑德 |
佳作獎 | 市售魚露產品代謝物特徵與生物胺含量 | 吳佩娟 | 黃鈺茹 |
【生物資源學院壁報論文競賽-大學生組】 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
優等獎 | 台灣優遁草甲醇萃取物之區分物的抗氧化及抑制α-glucosidase的能力 | 陳家融、陳亮尹 | 陳翠瑤 |
佳作獎 | 射頻乾燥西洋蔘渣在猴頭菌固態發酵促進人蔘皂苷Ra3生物轉化之研究 | 顏家羚、陳昱廷 | 陳淑德 |
110年學術表現榮譽榜 | |||
【生物資源學院專題製作競賽】獲獎名單 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
第一名 | 商品化時間溫度指示器標籤 | 王昱枋 | 陳輝煌 |
優選獎 | 探討不同製程條件對於咖啡葉茶抗氧化性及感官品評的影響 | 曾婷亭、莊慈恩 | 陳彥卉 |
優選獎 | 青剛櫟乳酸菌發酵液的抗菌與抗氧化活性及衍生產品之開發 | 鄧宜雯、黃琬婷 陳丹庭、陳秀瑄 黃芊允 |
林世斌 |
佳作獎 | 磁波爐肉醬義大利麵之開發 | 邹少輔、廖珮君 | 保愛貞 陳淑德 |
佳作獎 | 即食低脂米麴香腸之開發 | 林子揚、林欣儀 | 陳淑德 保愛貞 |
佳作獎 | 機能性產品開發-以低GI苦瓜饅頭、酒釀餅乾為例 | 林皇龍、張宏豫 沈景承、許峰銘 |
黃中宜 |
【生物資源學院壁報論文競賽-研究生組】獲獎名單 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
優等獎 | 利用嗜甲醇酵母菌表現系統表達重組牛乳鐵蛋白素及其抗菌活性之研究 | 林曉鼐 | 陳莉臻、林世斌 |
優等獎 | 松露醬油粉香氣之研究 | 鄭智遠 | 陳淑德 |
佳作獎 | 射頻烘烤杏仁製程和品質之研究 | 連庭玉 | 陳淑德 |
【生物資源學院壁報論文競賽-大學生組】獲獎名單 | |||
獎項 | 參賽題目 | 參賽者 | 指導教授 |
佳作獎 | 富含白藜蘆醇之發芽花生的淨白效果 | 洪浚祥、陳詠善 | 陳淑德 |
佳作獎 | 熱處理對兒茶素及其抗氧化活性之影響 | 何昀蓁、黃鄒曉 | 駱錫能 |
佳作獎 | 桑葚花青素分析及其安定性之探討 | 黃莉婷、吳旻霈 | 駱錫能 |
【證照考取】
112年專門職業及技術人員高等考試 第二次食品技師考試 |
|||
證照年度 | 學制 | 學生姓名 | 證照等級 |
113 | 碩士班 | 劉冠甫 | 高等 |
第1次保健食品初級工程師能力鑑定 | 第2次保健食品初級工程師能力鑑定 | ||||
證照年度 | 學制 | 學生姓名 | 證照年度 | 學制 | 學生姓名 |
112 | 碩士班 | 郭權興 | 112 | 學士班 | 王靖蕙 |
112 | 學士班 | 李佩璇 | 112 | 學士班 | 石祐榕 |
112 | 學士班 | 沈彥儒 | 112 | 學士班 | 林郁芳 |
112 | 學士班 | 姜辰道 | 112 | 學士班 | 許堯嵋 |
112 | 學士班 | 陳泓宇 | 112 | 學士班 | 郭冠妤 |
112 | 學士班 | 黃柔恩 | 112 | 學士班 | 黃柔恩 |
112 | 學士班 | 蔡承佑 | 112 | 學士班 | 葉詩琪 |
112 | 學士班 | 王怡鈞 | 112 | 學士班 | 鄭筑軒 |
112 | 學士班 | 張以柔 | |||
112 | 碩士班 | 洪御兼 | |||
112 | 碩士班 | 郭權興 | |||
112 | 學士班 | 鄭博軒 | |||
113 | 學士班 | 李宜蓁 | |||
113 | 學士班 | 王奕翔 | |||
113 | 學士班 | 林郁芳 | |||
113 | 學士班 | 黃玠璇 | |||
113 | 學士班 | 王靖蕙 |
食品安全管制系統基礎訓練班 | 食品安全管制系統進階訓練班 | ||||
證照年度 | 學制 | 學生姓名 | 證照年度 | 學制 | 學生姓名 |
112 | 碩士班 | 吳念庭 | 112 | 學士班 | 鄭皓宇 |
112 | 學士班 | 張以潔 | 112 | 學士班 | 潘彥儀 |
112 | 學士班 | 賴冠廷 | 112 | 學士班 | 李佩璇 |
112 | 學士班 | 蔡燕岑 | 112 | 學士班 | 牟巧鈺 |
112 | 學士班 | 陳勇勳 | 112 | 學士班 | 李宛容 |
112 | 學士班 | 張茹鈞 | 112 | 學士班 | 謝明憲 |
112 | 碩士班 | 廖珮君 | 112 | 學士班 | 簡心妤 |
112 | 學士班 | 林郁芳 | 112 | 學士班 | 陳品萱 |
112 | 學士班 | 羅午璘 | 112 | 碩士班 | 吳念庭 |
112 | 學士班 | 趙婕翎 | 112 | 學士班 | 沈彥儒 |
112 | 學士班 | 林子竣 | 112 | 學士班 | 張以潔 |
112 | 學士班 | 許郁欣 | 112 | 學士班 | 賴冠廷 |
112 | 學士班 | 蔡芊芊 | 112 | 學士班 | 蔡燕岑 |
112 | 學士班 | 李巧柔 | 112 | 學士班 | 陳勇勳 |
112 | 學士班 | 鄭皓宇 | 112 | 碩士班 | 廖珮君 |
112 | 學士班 | 潘彥儀 | 112 | 學士班 | 林子竣 |
112 | 學士班 | 李佩璇 | 112 | 學士班 | 許郁欣 |
112 | 學士班 | 牟巧鈺 | 112 | 學士班 | 蔡芊芊 |
112 | 學士班 | 李宛容 | 112 | 碩士班 | 黃偉紘 |
112 | 學士班 | 謝明憲 | 112 | 碩士班 | 郭權興 |
112 | 碩士班 | 黃偉紘 | 113 | 學士班 | 劉季宣 |
112 | 學士班 | 沈彥儒 | 113 | 學士班 | 李紹齊 |
112 | 學士班 | 許堯嵋 | 113 | 學士班 | 郭政儀 |
113 | 學士班 | 劉季宣 | 113 | 學士班 | 黃柔恩 |
113 | 學士班 | 李紹齊 | 113 | 學士班 | 陳鵡伊 |
113 | 學士班 | 郭政儀 | 113 | 學士班 | 賴怡亭 |
113 | 學士班 | 黃柔恩 | 113 | 學士班 | 洪靚恩 |
113 | 學士班 | 陳鵡伊 | 113 | 學士班 | 李昆展 |
113 | 學士班 | 賴怡亭 | 113 | 學士班 | 鐘晴 |
113 | 學士班 | 洪靚恩 | 113 | 學士班 | 許庭熒 |
113 | 學士班 | 李昆展 | 113 | 碩士班 | 石芳甄 |
113 | 學士班 | 張育慧 | 113 | 碩士班 | 許祐甯 |
113 | 學士班 | 張瀞方 | 113 | 學士班 | 王奕翔 |
113 | 學士班 | 鐘晴 | 113 | 學士班 | 廖靖翎 |
113 | 學士班 | 許庭熒 | 113 | 學士班 | 羅午璘 |
113 | 碩士班 | 石芳甄 | 113 | 學士班 | 黃珮鈞 |
113 | 碩士班 | 許祐甯 | 113 | 碩士班 | 賴祥玉 |
113 | 學士班 | 王奕翔 | |||
113 | 學士班 | 廖靖翎 | |||
113 | 碩士班 | 向映璇 | |||
113 | 學士班 | 邱榆娟 |
食品檢驗分析乙級技術士 | |||
證照年度 | 學制 | 學生姓名 | 證照等級 |
112 | 碩士班 | 鄧宜雯 | 乙級 |
112 | 學士班 | 沈彥儒 | 乙級 |
112 | 學士班 | 張茹鈞 | 乙級 |
112 | 學士班 | 郭政儀 | 乙級 |
112 | 學士班 | 黃嘉禾 | 乙級 |
112 | 學士班 | 賴冠廷 | 乙級 |
113 | 碩士班 | 陳冠臻 | 乙級 |
113 | 碩士班 | 陳咨妗 | 乙級 |
113 | 學士班 | 曾瑜函 | 乙級 |
113 | 學士班 | 吳宜樺 | 乙級 |
113 | 學士班 | 周書妃 | 乙級 |
烘焙食品-麵包丙級技術士 | |||
證照年度 | 學制 | 學生姓名 | 證照等級 |
112 | 學士班 | 郭冠妤 | 丙級 |
112 | 學士班 | 許郁欣 | 丙級 |
112 | 學士班 | 邱榆娟 | 丙級 |
112 | 學士班 | 葉懿嬅 | 丙級 |
112 | 學士班 | 廖靖翎 | 丙級 |
113 | 學士班 | 黃楨芫 | 丙級 |
113 | 學士班 | 林弈婷 | 丙級 |
113 | 學士班 | 呂學毅 | 丙級 |
113 | 學士班 | 黎香羚 | 丙級 |
113 | 學士班 | 謝昀茹 | 丙級 |
【校內外競賽】
競賽名稱 | 獎項 | 得獎作品 | 參賽者 | 指導老師 |
2024全榖烘焙創意產品競賽 | 冠軍 | 陳鈺涵、陳思云 | 林華宗 | |
2024國產蕎麥麵條及創意產品競賽 | 季軍 | 黃柏堯、林楙宬 | ||
2024第六屆食創獎-學生組/食品飲料創新 | 二星獎 | oh~Mo!小心柑: 金柑莫扎瑞拉乾酪 |
向映璇、繞郁庭、邱榆娟、江嘉韜 | 許馨云 |
2024第六屆食創獎-學生組/食品飲料創新 | 一星獎 | 糙米.豆奶酪 | 陳勇勳、林子竣、沈彥儒、程郁琇 | |
2024台灣土雞創意料理競賽 | 第二名 | 向映璇、繞郁庭、邱榆娟、江嘉韜 | ||
2023年台灣食品產業創新競賽 | 第二名 | Hey!鴨太郎 | 邱榆娟、王思婷、陳采綸、郭宥彤 | |
2023年台灣保健食品學會 保健食品機能素材開發研究競賽 |
佳作 | 農業副產物的固態發酵 產品作為美白素材之開發 |
林子揚、顏家羚 | 陳淑德 |